Facility Details
| Facility Type | General |
|---|---|
| Address Line One | Shore Road |
| Address Line Two | |
| City, State, Zip Code | Riverside, RI 02915 |
| Capacity |
| Day | Availability |
|---|---|
| Monday | 08:00 AM - 9:00 PM |
| Tuesday | 08:00 AM - 9:00 PM |
| Wednesday | 08:00 AM - 9:00 PM |
| Thursday | 08:00 AM - 9:00 PM |
| Friday | 08:00 AM - 9:00 PM |
| Saturday | 08:00 AM - 9:00 PM |
| Sunday | 08:00 AM - 9:00 PM |
| Facility Detail |
|---|
Location: Sabin Point Complex
Interactive map showing the location of Sabin Point Complex.
Keyboard users can use arrow keys to pan and plus/minus keys to zoom.